XCP 绯诲垪 鍟嗙敤娉虫睜娉
浼樺娍鍜岀壒鐐
- 閲囩敤瀹介鐢垫満閫傚悎澶ч儴鍒嗗彉棰戞帶鍒
- 鏈烘瀵嗗皝閲囩敤鍥介檯鐭ュ悕鍝佺墝BURGMANN锛屾彁 楂樻按娉佃繍琛屽彲闈犵郴鏁
- 杞存壙閲囩敤鍥介檯鐭ュ悕鍝佺墝SKF锛屾懇鎿︾郴鏁板皬锛屽厤 缁存姢
- 鍐呴儴涓夌浉鐑繚鎶よ缃繚鎶ょ數鏈
璁㈣喘淇℃伅
| 浜у搧缂栧彿 | 浜у搧鎻忚堪 | 鍔熺巼KW | 鐩镐綅 | 鐢靛帇锛圴锛 | 鐢垫満杞烺PM | 閲嶉噺锛圞G锛 |
| 2501 | XCP 80-65-250-4KW 甯︽瘺鍙戣繃婊ゅ櫒 | 4 | 3 | 380 | 1450 | 122 |
| 2502 | XCP 100-80-250-5.5KW 甯︽瘺鍙戣繃婊ゅ櫒 | 5.5 | 3 | 380 | 1450 | 127 |
| 2503 | XCP 125-100-250-7.5KW 甯︽瘺鍙戣繃婊ゅ櫒 | 7.5 | 3 | 380 | 1450 | 130 |
| 2504 | XCP 150-125-280-11KW 甯︽瘺鍙戣繃婊ゅ櫒 | 11 | 3 | 380 | 1450 | 136 |
闄勪欢
| XCP 80-65-250-4KW | XCP100-80-250-5.5KW | ||
| 31440050 | 4KW鐢靛姩鏈 | 31440060 | 5.5KW鐢靛姩鏈 |
| 13022850 | 鍙惰疆 | 13022860 | 鍙惰疆 |
| 18031270PL | 鏈烘瀵嗗皝 | 18033210PL | 鏈烘瀵嗗皝 |
| 151001 | 杩囨护鍣 | 151002 | 杩囨护鍣 |
| XCP125-100-250-7.5KW | XCP150-125-280-11KW | ||
| 31440070 | 7.5KW鐢靛姩鏈 | 31460040 | 11KW鐢靛姩鏈 |
| 13022870 | 鍙惰疆 | 13022840 | 鍙惰疆 |
| 18031280PL | 鏈烘瀵嗗皝 | 18022080PL | 鏈烘瀵嗗皝 |
| 151003 | 杩囨护鍣 | 151004 | 杩囨护鍣 |
鐩稿叧浜у搧鎺ㄨ崘
婊ㄧ壒灏路涓撴敞姘村鐞
鍦ㄦ花鐗瑰皵锛屾垜浠浉淇′汉绫荤殑鍋ュ悍鐢熸椿绂讳笉寮楂樿川閲忕殑姘淬傛垜浠崜瓒婄殑瑙e喅鏂规甯姪鍒涢犳磥鍑鐨勬按鐜鐨勫悓鏃
鍑忓皯姘存秷鑰楋紝鏇撮珮鏁堝湴鍒╃敤姘村強鑳芥簮锛屽疄鐜板彲鎸佺画鍙戝睍銆
鍑忓皯姘存秷鑰楋紝鏇撮珮鏁堝湴鍒╃敤姘村強鑳芥簮锛屽疄鐜板彲鎸佺画鍙戝睍銆
鏁版嵁鍔犺浇涓,璇风◢鍚... |
椤堕儴